Électronique Winbond
      
      | Image | partie # | Définition | fabricant | Le stock | RFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | Les données sont fournies par le système d'exploitation. |  | 
                   10000
                 |  | |
|   | Le numéro de téléphone est le W631GU6NB-15 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |  | 
                   10000
                 |  | |
|   | Le numéro de téléphone est le W25Q64JVTCIQ. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente. | Mémoire flash 32 Mo |  |  |  | |
|   | W25Q16DVSSIQ TR | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | Le numéro de série est le W25Q80JVUXIQ TR | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Mémoire flash IC de 128 Mo |  |  |  | |
|   | W25Q16FWSNIQ | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil,  |  |  |  | |
|   | W25Q32FVZEIG TR | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | W25Q256FVCIF TR | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | |
|   | Le numéro de téléphone est le W25Q128FVPJQ. | Mémoire flash IC de 128 Mo |  |  |  | |
|   | W25Q64FVSCB1 | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |  |  |  | |
|   | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |  |  |  | 
                    
            
                        1
                    
                
              
          

